มีข้อสงสัยเรื่องการบันทึกข้อมูล? ติดต่อ พี่ไอ รัชดา ได้ทุกวันทำงานครับ
กระดานผู้นำความก้าวหน้า
สรุปผลการแข่งขัน จัดลำดับตามสัดส่วนน้ำหนักที่ลดลง (%)
อัปเดตล่าสุด:วันนี้ 12:00 น.
สถิติภาพรวมการลดน้ำหนัก (%)
อันดับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
ลำดับ | ชื่อ - สังกัด/แผนก | น้ำหนักเริ่มต้น (กก.) | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | น้ำหนักที่ลดลง (%) | แนวโน้มน้ำหนัก (30 วัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1087] สาริศ ว.IT | 76.45 | 67.90 | +11.18% | |
| 2 | [1065] ศิริพงษ์ ต.Other | 83.00 | 76.00 | +8.43% | |
| 3 | [1081] ปกรณ์ ศ.Other | 80.65 | 75.50 | +6.39% | |
| 4 | [1085] รัชไพสิฐ ว.Other | 91.15 | 86.45 | +5.16% | |
| 5 | [1004] สุชาติ ถ.Other | 85.40 | 81.00 | +5.15% | |
| 6 | [1009] อรรถพล ว.Other | 85.20 | 81.25 | +4.64% | |
| 7 | [1011] บุญลือ ย.Other | 87.95 | 84.00 | +4.49% | |
| 8 | [1088] พิมพ์ณภัส พ.Marketing | 70.35 | 67.35 | +4.26% | |
| 9 | [1013] ภาคิน บ.ขนส่ง | 88.35 | 85.15 | +3.62% | |
| 10 | [1067] ฉันทวิชญ์ อ.Marketing | 70.20 | 67.70 | +3.56% | |
| 11 | [1019] วรานนท์ จ.Other | 98.60 | 95.85 | +2.79% | |
| 12 | [1073] วรินทร์ธร ส.Marketing | 67.75 | 66.35 | +2.07% | |
| 13 | [1012] จิราพร ห.Sales | 64.15 | 63.15 | +1.56% | |
| 14 | [1016] อนุรักษ์ จ.Other | 63.50 | 62.90 | +0.94% | |
| 15 | [1021] ธวัชชัย ล.Other | 68.15 | 67.90 | +0.37% | |
| 16 | [1086] พิชิต ว.ขนส่ง | 77.80 | 77.60 | +0.26% | |
| 17 | [1075] เด่น ก.Other | 80.90 | 81.25 | -0.43% |
